Dépouillement du 08/09/2026 10:12. Journal : Logs/koli-matchs.csv
| Classe | Victoires | Défaites | Combats | Taux |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 2 | 100 %2/2 | |
| 1 | 0 | 1 | 100 %1/1 | |
| 0 | 3 | 3 | 0 %0/3 |
Lecture par ligne : le taux de victoire de la classe de gauche face à celle du haut. La diagonale est vide, une classe ne s'affronte pas elle-même.
| Vainqueur \ Adversaire | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 %0/2 | — | — | — | — | — | — | — | 0 %0/1 | — | — | ||
| 100 %2/2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 100 %1/1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Chaque case donne les points de classement que la classe de gauche a gagnés ou perdus par combat contre celle du haut. La ligne du bas ajoute le taux de victoire de cet affrontement, puis le total de points et le nombre de combats sur lequel il a été fait : un +16 en 1 combat et un +16 en 30 ne se lisent pas de la même façon. La colonne Total, tout à droite, fait la somme de la ligne : le bilan de la classe contre tout le monde.
Les points valent mieux que le taux de victoire pour juger un affrontement, parce qu'ils portent déjà le pronostic : battre une classe qu'on était censé battre ne rapporte presque rien, en battre une annoncée plus forte rapporte beaucoup. Une case verte est donc un affrontement que la classe de gauche gagne plus que le système ne le prévoit — pas seulement un affrontement qu'elle gagne. Une ligne durablement verte désigne une classe dont la note de puissance est trop basse dans la table class_tier ; une ligne rouge, une classe cotée trop haut.
La grille est antisymétrique — ce qu'une classe prend, l'autre le cède — donc la moitié au-dessus de la diagonale suffit à la lire. Les miroirs sont vides : une classe contre elle-même ne dit rien de l'équilibrage. En dessous de 10 combats, la case pâlit : le chiffre est juste, mais c'est encore du hasard.
| Classe \ Adversaire | Total | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -80 % · -17 en 2 | — | — | +350 % · +20 en 8 | — | — | — | — | -40 % · -4 en 1 | — | — | 036 % · -1 en 11 | ||
| +9100 % · +17 en 2 | — | -160 % · -16 en 1 | -70 % · -7 en 1 | +467 % · +13 en 3 | — | — | — | -80 % · -8 en 1 | — | — | 050 % · -1 en 8 | ||
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| — | +16100 % · +16 en 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +16100 % · +16 en 1 | ||
| -250 % · -20 en 8 | +7100 % · +7 en 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | +8100 % · +8 en 1 | 060 % · -5 en 10 | ||
| — | -433 % · -13 en 3 | — | — | — | — | — | — | — | — | +7100 % · +7 en 1 | -150 % · -6 en 4 | ||
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| +4100 % · +4 en 1 | +8100 % · +8 en 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +6100 % · +12 en 2 | ||
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| — | — | — | — | -80 % · -8 en 1 | -70 % · -7 en 1 | — | — | — | — | — | -70 % · -15 en 2 |
Les deux colonnes colorées devraient aller dans le même sens. Une classe verte au taux et rouge au solde gagne souvent, mais contre des adversaires que le classement juge faibles : ses victoires ne lui rapportent presque rien. L'inverse — rouge au taux, verte au solde — signale une classe que le système sous-estime. Ce tableau compte les deux modes, là où la grille ci-dessus ne retient que le 1 contre 1.
| Classe | Combats | Taux | Points gagnés | Points perdus | Solde | Solde par combat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 60 %6/10 | 54 | 59 | -5 | 0-5 en 10 | |
| 11 | 36 %4/11 | 59 | 60 | -1 | 0-1 en 11 | |
| 2 | 100 %2/2 | 12 | 0 | +12 | +6+12 en 2 | |
| 1 | 100 %1/1 | 16 | 0 | +16 | +16+16 en 1 | |
| 8 | 50 %4/8 | 41 | 42 | -1 | 0-1 en 8 | |
| 4 | 50 %2/4 | 18 | 24 | -6 | -1-6 en 4 | |
| 2 | 0 %0/2 | 0 | 15 | -15 | -7-15 en 2 |
19 combat(s) classé(s), 10 point(s) échangé(s) en moyenne (de 4 à 16). Le vainqueur gagne exactement ce que le perdant cède : le total du classement ne bouge pas, seule sa répartition change.
La classe qui gagne le plus souvent sur chaque dalle, et celle qui y gagne le moins. En dessous de 10 passages, la colonne reste vide : le chiffre ne dirait rien.
| Arène | Combats | Meilleure | Taux | Pire | Taux |
|---|---|---|---|---|---|
| MAP 2 | 1 | — | — | — | — |
| MAP 5 | 1 | — | — | — | — |
| MAP E | 1 | — | — | — | — |
| Arène | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAP 2 | 0 %0/1 | 100 %1/1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| MAP 5 | 0 %0/1 | 100 %1/1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| MAP E | 0 %0/1 | — | — | — | — | — | — | — | — | 100 %1/1 | — | — |
Vert au-dessus de 50 %, rouge en dessous ; plus le fond est marqué, plus l'écart est grand. Une case pâlie porte moins de 10 combats : le taux y est juste, mais il ne se lit pas encore comme un écart d'équilibrage.
Les agressions de la 952 tiennent le même journal que l'arène, sous leur propre mode. Elles ne s'y jouent pourtant pas de la même façon — pas de tirage d'arène, pas d'appariement, le choix de l'adversaire revient à celui qui attaque — d'où cet onglet à part : mêler les deux effacerait justement ce qu'on veut comparer.
Aucune agression au journal pour l'instant. Les deux tableaux qui suivent se rempliront au premier combat terminé sur la carte ; le classement des joueurs, lui, compte depuis toujours.
Lecture par ligne : le taux de victoire de la classe de gauche face à celle du haut. Seuls les duels comptent — une agression à plusieurs contre un ne dit rien d'un affrontement de classes. La diagonale est vide, une classe ne s'affronte pas elle-même.
| Vainqueur \ Adversaire | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Les compteurs sont ceux du personnage, pas du compte, et ils repartent de zéro à chaque changement de camp : le ratio est celui de la couleur qu'on défend. Classement sur les victoires, les 25 premiers.
| # | Joueur | Classe | Grade | Victoires | Défaites | Combats | Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ballondor | 1 | 5 | 2 | 7 | 71 %5/7 | |
| 2 | Destructionnamou | 1 | 2 | 5 | 7 | 29 %2/7 |